1 분 소요

select절

순서

1.select 절

2.문제풀이

 

1.select절

  • select는 DQL,DML절

select 절의 구성은 아래와 같이 이루어진다.

select 테이블명,속성명
from 테이블명
where 조건
group by 속성명
having 조건
oreder by 속성명

 

  • tabs:계정의 테이블 확인

  • *:모든 속성

select * from tabs;
TNAME	TABTYPE	CLUSTERID
BONUS	TABLE	
DEPT	TABLE	
EMP	TABLE	
SALGRADE	TABLE	

 

  • 테이블 구조 확인
select *from emp;
EMPNO	ENAME	JOB	MGR	HIREDATE	SAL	COMM	DEPTNO
7369	SMITH	CLERK	7902	80/12/17	800		20
7499	ALLEN	SALESMAN	7698	81/02/20	1600	300	30
7521	WARD	SALESMAN	7698	81/02/22	1250	500	30
7566	JONES	MANAGER	7839	81/04/02	2975		20
7654	MARTIN	SALESMAN	7698	81/09/28	1250	1400	30
7698	BLAKE	MANAGER	7839	81/05/01	2850		30
7782	CLARK	MANAGER	7839	81/06/09	2450		10
7788	SCOTT	ANALYST	7566	87/04/19	3000		20
7839	KING	PRESIDENT		81/11/17	5000		10
7844	TURNER	SALESMAN	7698	81/09/08	1500	0	30
7876	ADAMS	CLERK	7788	87/05/23	1100		20
7900	JAMES	CLERK	7698	81/12/03	950		30
7902	FORD	ANALYST	7566	81/12/03	3000		20
7934	MILLER	CLERK	7782	82/01/23	1300		10

 

  • 테이블의 컬럼 확인
decc from emp;
describ emp;
EMPNO    NOT NULL NUMBER(4)    
ENAME             VARCHAR2(10) 
JOB               VARCHAR2(9)  
MGR               NUMBER(4)    
HIREDATE          DATE         
SAL               NUMBER(7,2)  
COMM              NUMBER(7,2)  
DEPTNO            NUMBER(2)    

 

2.문제 풀이

 

SCOTT 사원의 사원번호와 급여를 조회

select ename,empno,sal from emp where ename = 'SCOTT';
ENAME	EMPNO	SAL
SCOTT	7788	3000

 

급여가 3000이상인 사원들의 모든 정보를 조회

select * from emp where sal>=3000;
EMPNO	ENAME	JOB	MGR	HIREDATE	SAL	COMM	DEPTNO
7788	SCOTT	ANALYST	7566	87/04/19	3000		20
7839	KING	PRESIDENT		81/11/17	5000		10
7902	FORD	ANALYST	7566	81/12/03	3000		20

카테고리:

업데이트:

댓글남기기